服務費用參考
依台中市建築師公會 114 年版收費標準。實際費用依案件規模、複雜度可能調整。
其他事項 (3 項)
| 項目 | 費用 | 備註 |
|---|---|---|
| 事務所人員諮詢 | 每小時 1,000 元 | — |
| 建築師本人諮詢 | 每小時 5,000 元 | — |
| 協助辦理公共藝術 | 每件 50,000 元以上 | 不含報告書製作 |
室內裝修 (7 項)
| 項目 | 費用 | 備註 |
|---|---|---|
| 辦理室內裝修設計費 | 每㎡ 2,000 元;每件 25 萬元以上 | 不含消防、水電、機電設備設計費 |
| 辦理室內裝修監造費 | 每㎡ 1,000 元;每件 8 萬元以上 | 不含消防、水電、機電設備及防火建材認定或勘驗 |
| 室內裝修監工費 | 總工程費 10% | 不含消防、水電、機電設備及防火建材認定或勘驗 |
| 申請室內裝修圖說審查及簽證 | 每㎡ 1,500 元;每件 25 萬元以上 | 不含審查單位之審查費及送件交通費 |
| 申請室內裝修竣工審查及簽證 | 每㎡ 1,000 元;每件 15 萬元以上 | — |
| 簡易室內裝修 (圖說) | 每件 12 萬元以上 | — |
| 簡易室內裝修 (竣工) | 每件 8 萬元以上 | — |
廣告招牌 (2 項)
| 項目 | 費用 | 備註 |
|---|---|---|
| 廣告招牌及樹立廣告許可 | 每件 15 萬元以上 | — |
| 廣告招牌及樹立廣告雜項執照 | 每件 30 萬元以上,需經都市設計審查案件另議 | 需經都市設計審查案件及相關技師簽證費用另計 |
建築基地 (10 項)
| 項目 | 費用 | 備註 |
|---|---|---|
| 公私有畸零地合併使用證明申請 | 60,000 元以上 | 廢溝、廢道證明申請費用另計 |
| 協辦畸零地調處 | 60,000 元以上,另加出席費每次 2,500 元以上 | — |
| 申請無法定空地證明 | 10,000 元以上 | — |
| 土地改良申請 | 依總工程費 5%~9% 收取 | 包含雜項執照 |
| 都市計畫使用分區證明申請 | 每件 3,000 元 | — |
| 容積移轉 | 依容積移轉增加之樓地板按面積工程造價 1% 收取 | 不含都市設計審議 |
| 水土保持規劃 | 論件計酬,每件 10 萬元以上 | 不含相關技師簽證費用 |
| 簡易水土保持 | 每件 60,000 元以上,另加總工程費萬分 1 | 不含測量費、開工、竣工 |
| 辦理法定空地分割申請 | 法定空地分割證明 10 萬元以上 | 不包括地政業務 |
| 基地解除套繪 | 每件 30,000 元以上,拆除執照另計 | — |
建築施工 (10 項)
| 項目 | 費用 | 備註 |
|---|---|---|
| 開工展期 | 10,000 元 | 廢棄土之搬運及數量控制應詳查 |
| 竣工展期 | 10,000 元 | — |
| 變更承造人 | 30,000 元 | — |
| 變更起造人 | 單戶 30,000 元,每增加一戶加收 5,000 元 | 關係將來產權登記,責任應釐清 |
| 審核臨時工務所 | 30,000 元 | — |
| 代為繪製竣工圖 | 總工程費 0.4%、60,000 元以上 | 僅代為繪製不含現場核對 |
| 會勘辦理使用執照申請 | 每次 10,000 元以上 | 係協助辦理,非業務範圍 |
| 建築師工程進度查驗費 | 每次 30,000 元起算/每次 | 銀行融資查驗證明,每次查驗費 3 萬元起算 |
| 銷售面積計算 | 60,000 元以上 | — |
| 產權登記圖說製作 | 按設計酬金 10% | — |
建築申請 (24 項)
| 項目 | 費用 | 備註 |
|---|---|---|
| 建築基地相關法規初步分析報告 | 每份最低 30,000 元以上 (詳細報告另議) | 設計時可扣除 |
| 建築規劃草案 | 設計費 10% 以上,每件 60,000 元以上 | — |
| 建築線指定 | 每案 20,000 元以上 | 不含規費及測量費;涉及都計變更須重新申請 |
| 面臨現有巷路申請建築線 | 每案 30,000 元以上 | 不含規費及測量費 |
| 局部變更 (連棟式住宅) 變更設計 | 每件 30,000 元以上 | 結構建物配置變更 |
| 局部變更 (公寓) 變更設計 | 每件 40,000 元以上 | 結構建物配置變更 |
| 局部變更 (一般大樓) 變更設計 | 每件 50,000 元以上 | 結構建物配置變更 |
| 局部變更 (綜合大樓/超高大樓) 變更設計 | 每件 70,000 元以上 | 結構建物配置變更 |
| 拆除執照申請作業 | 60,000 元以上 (不含拆除監拆) | 監督拆除者責任應考量其合理報酬 |
| 都市設計審議案件 | 按設計監造酬金至少額外加收 1.2%,每案至少 50 萬元以上 | 以審查二次通過為準 |
| 危險及老舊建築物重建規劃費 | 詳附件一 | — |
| 特殊結構審查 (預審) | 每案 15 萬元,加工程造價萬分之 1 以上 | 不含外審單位收取之費用 |
| 依綜合設計鼓勵辦法申請建照執照 | 比照都市設計審議收費,每案 60 萬元以上 | — |
| 停車獎勵預審及開放空間預審 | 依設計監造酬金額外加收 0.8%,每案至少 40 萬元以上 | — |
| 雜項工作物 | 依總工程費 5.5% 收取,每件 60,000 元以上 | 包含建築法第 7 條所稱雜項工作物 |
| 台電配電室備案申請 | 每件 25,000 元 | — |
| 建築執照遺失補發 | 10,000 元以上 | 依業務單位工作量而定 |
| 500 ㎡ 以下部分 雨污水合格證設計 | 100 元/㎡ | 不含各類相關技師費用;最低收費 15,000 元以上 |
| 500-2000 ㎡ 部分 雨污水合格證設計 | 70 元/㎡ | — |
| 2000 ㎡ 以上部分 雨污水合格證設計 | 40 元/㎡ | — |
| 建築基地禁限建簽證 | 每件 30,000 元以上 | — |
| 申請臨時建築物 (含樣品屋、接待中心) | 每件 400,000 元以上 | 不含各類相關技師費用 |
| 消防安全設備之設計及監造 | 按設計酬金 15% (簽證費另計) | — |
| 協助辦理空調設計申請 | 每件 50,000 元以上 (簽證費另計) | — |
結構鑑定 (6 項)
| 項目 | 費用 | 備註 |
|---|---|---|
| 建築物公共安全耐震能力初步評估檢查工作 | 每棟 30,000 元以上 | — |
| 建築物公共安全耐震能力詳細評估 (<600㎡) | 基本費用 150,000 元,超過 300㎡ 部分每㎡加 500 元 | — |
| 建築物公共安全耐震能力詳細評估 (600-2000㎡) | 基本費用 300,000 元,超過 600㎡ 部分每㎡加 120 元 | — |
| 建築物危險及老舊建築結構安全性能初步評估 | 每棟 30,000 元以上 | — |
| 安全鑑定報告書 | 總工程費 1% 以上;每件 60,000 元以上 | 材料實驗另計 |
| 辦理外牆修繕整建 | 每㎡ 500 元計算,每件 100,000 元以上 | — |
變更使用 (12 項)
| 項目 | 費用 | 備註 |
|---|---|---|
| 變更使用執照申請 | 每件 40 萬元以上 | 不含相關專業技師費用 |
| 使用執照遺失補發申請 | 每件 10,000 元 | 指已領使用執照之補發申請 |
| 變更竣工圖 | 每件 50,000 元以上 | — |
| 補申請核發執照 (舊有合法建築) | 每件 40 萬元以上 | 不含鑑定及結構檢測費用 / 不含相關專業技師費用 / 不含建築線 |
| 辦理停車繳納代金申請 | 每件 20,000 元以上 | — |
| 原有建築物消防及逃生避難設備改善計畫書 | 每件 20 萬元以上 | 不含相關專業技師費用 |
| 原有建築物無障礙設備改善計畫書 | 每件 25 萬元以上 | 不含相關專業技師費用 |
| 申請部份變更使用執照修改竣工圖 | 每件 20 萬元以上 | 不含相關專業技師費用 |
| 地下室申請臨時使用 | 每件 20 萬元以上 | 不含相關專業技師費用 |
| 既有建築物無障礙設施設備替代改善 | 每項 15 萬元以上 | 不含審查費 |
| 一定規模以下免辦變更使用執照 (圖說) | 每件 15 萬元以上 | 不含審查單位之審查費及送件交通費 |
| 一定規模以下免辦變更使用執照 (竣工) | 每件 10 萬元以上 | 不含審查單位之審查費及送件交通費 |